Doplňující informace o hřišti.
Empordà Golf Club
Hřiště ve stylu Roberta von Hagge nabízí širokou škálu možných kombinací a je proto vhodný pro hráče všech úrovní.
36-jamkové hřiště
Terén: Zvlněný s vodními překážkami.
Technická náročnost: Střední - těžká.
Scorecard: green + red
Tee | Par | CR | Slope | Délka |
---|---|---|---|---|
Bílé (Muži) | 71 | 73.6 | 131 | 6304 m |
Žluté (Muži) | 71 | 71.6 | 131 | 5971 m |
Modré (Ženy) | 71 | 73.5 | 131 | 5311 m |
Červené (Ženy) | 71 | 71.9 | 127 | 5060 m |
Scorecard: red + blue
Tee | Par | CR | Slope | Délka |
---|---|---|---|---|
Bílé (Muži) | 72 | 73.7 | 133 | 6300 m |
Žluté (Muži) | 72 | 72.2 | 128 | 5988 m |
Modré (Ženy) | 72 | 74.4 | 131 | 5367 m |
Červené (Ženy) | 72 | 72.5 | 126 | 5082 m |
Scorecard: yellow + green
Tee | Par | CR | Slope | Délka |
---|---|---|---|---|
Bílé (Muži) | 71 | 73.4 | 131 | 6169 m |
Žluté (Muži) | 71 | 72.6 | 129 | 5849 m |
Modré (Ženy) | 71 | 73.3 | 131 | 5188 m |
Červené (Ženy) | 71 | 72 | 127 | 4937 m |
Scorecard: blue + yellow
Tee | Par | CR | Slope | Délka |
---|---|---|---|---|
Bílé (Muži) | 72 | 73.6 | 132 | 6165 m |
Žluté (Muži) | 72 | 72.1 | 126 | 5866 m |
Modré (Ženy) | 72 | 74.2 | 132 | 5244 m |
Červené (Ženy) | 72 | 72.6 | 126 | 4959 m |
Scorecard: red 9
Tee | Par | CR | Slope | Délka |
---|---|---|---|---|
White (Muži) | 36 | - | - | 3222 m |
Žluté (Muži) | 36 | - | - | 3052 m |
Modré (Muži) | 36 | - | - | 2746 m |
Červené (Muži) | 36 | - | - | 2594 m |
Scorecard: yellow 9
Tee | Par | CR | Slope | Délka |
---|---|---|---|---|
Bílé (Muži) | 36 | - | - | 3087 m |
Žluté (Muži) | 36 | - | - | 2930 m |
Modré (Ženy) | 36 | - | - | 2623 m |
Červené (Ženy) | 36 | - | - | 2471 m |
Scorecard: green 9
Tee | Par | CR | Slope | Délka |
---|---|---|---|---|
Bílé (Muži) | 35 | - | - | 3082 m |
Žluté (Muži) | 35 | - | - | 2919 m |
Modré (Ženy) | 35 | - | - | 2565 m |
Červené (Ženy) | 35 | - | - | 2466 m |
Scorecard: blue 9
Tee | Par | CR | Slope | Délka |
---|---|---|---|---|
Bílé (Muži) | 36 | - | - | 3078 m |
Žluté (Muži) | 36 | - | - | 2936 m |
Modré (Ženy) | 36 | - | - | 2621 m |
Červené (Ženy) | 36 | - | - | 2488 m |
Tréninkové zázemí
- Driving Range (50 tees)
- Putting Green
- Pitching Green
- Practice bunker
